2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
2019 год
Скачать файлы можно из таблицы отчета за 2019 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2018 год
Скачать файлы можно из таблицы отчета за 2018 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2017 год
Скачать файлы можно из таблицы отчета за 2017 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2016 год
Скачать файлы можно из таблицы отчета за 2016 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
2015 год